LCHF-skolan
Low Carb HighFat
2000
Toxiska epistlar
Kif

SSS

optimal
Annika

Kostdoktorn
 
(Sortera genom att klicka på rubrikerna)
 
LMK Livsmedel Kolhydr Glukos Fruktos Laktos Maltos Sackaros Stärkelse
9905 Konjak eller brandy. alkohol 40 volym% 0,5 0,1 0,2 0 0 0,13 0
1119 Spenat 0,6 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1
1047 Kantareller 0,7 0,4 0 0 0 0 0
5718 Sardiner konserv. i tomatsås 0,7 0,3 0,4 0 0 0 0
1031 Endivesallad 1 0,1 0,2 0 0 0,7 0
1095 Huvudsallad 1,5 0,3 0,4 0 0 0,1 0
1207 Gräslök 1,7 0,8 0,9 0 0 0 0
1003 Stjälkselleri eller blekselleri 1,8 0,5 0,4 0 0 0,3 0,1
3111 Rädisor 2 1 0,6 0 0 0 0,3
1004 Blomkål 2,1 1,1 0,9 0 0 0,1 0,1
1027 Champinjoner 2,1 0 0 0 0 0,1 2,5
1163 Sparris grön eller vit 2,2 0,3 0,7 0 0 0,2 0
1121 Squash eller zucchini eller courgette 2,2 0,7 0,6 0 0 0,6 0
3120 Rättika 2,3 1,3 0,7 0 0 0,2 0
9700 Vitt vin. halvtorrt eller sött. alkohol 12.5% 2,4 0,9 0,7 0 0 0 0
1131 Tomat hela. konserv. med lag 2,4 0,8 1,2 0 0 0 0
1328 Champinjoner konserv. utan lag 2,6 0 0 0 0 0,1 2,5
1008 Broccoli 2,7 1,2 0,7 0 0 0 0
4103 Vispgrädde fett 40% 2,9 0 0 2,9 0 0 0
1091 Rabarber 3,1 0,2 0,3 0 0 0 0
1132 Tomatjuice konserv. drickfärdig 3,2 1,7 1,4 0 0 0,1 0
5511 Falukorv fett 23% 3,2 0 0 0 0 0 2,6
1017 Gröna bönor 3,2 0,5 0,7 0 0 0,5 3
1075 Nässlor 3,2 0,6 0,5 0 0 0,2 0
1079 Paprika grön 3,3 1,1 1,5 0 0 0 0,1
9500 Starköl eller exportöl. alkohol 4.5% 3,4 0,2 0,1 0 0 0 0
1090 Purjolök 3,4 1,1 1 0 0,1 0,3 0
1129 Tomat 3,7 1,3 2 0 0 0 0,1
1153 Aubergine eller äggplanta 3,8 1,4 1,4 0 0 0,1 0,2
9201 Lättöl alkohol högst 1.8% 3,8 0,2 0,2 0 0 0 0
1084 Persiljeblad 4 0,5 0,3 0 0 0 0,3
4193 Ädel Visp fett 28% 4 0 0 3,5 0 0,3 0
1151 Vitkål 4 1,9 1,4 0 0 0,1 0
9202 Öl eller pilsner. alkohol 2.8% 4,1 0,2 0,1 0 0 0 0
1001 Avocado 4,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0
4102 Kaffegrädde fett 12% 4,2 0 0 4,2 0 0 0
1094 Rödkål 4,2 2,1 1,2 0 0 0,2 0
1018 Gröna bönor frysta 4,2 0,4 0,6 0 0 0,5 2,7
1141 Trädgårdskrasse 4,3 0,2 0,1 0 0 0 0
2083 Hallon 4,4 1,6 2,2 0 0 0,3 0
4217 Yoghurt naturell. fett 3% 4,4 0 0 2,5 0 0,3 0
4192 Ädel Kaffe fett 10% 4,5 0 0 4 0 0 0
1080 Paprika röd 4,5 2,3 2,1 0 0 0,1 0
4122 Ädel Fraiche 28% 4,5 0 0 4 0 0 0
3110 Rotselleri 4,6 0,5 0,3 0 0 2,8 1
1087 Pumpa eller vintersquash 4,8 1,1 0,9 0 0 0,7 0,1
1010 Brysselkål 4,8 0,9 1,1 0 0 0,6 0,1
4214 Mjölk. H-mjölk. fett 3% 4,9 0 0 4,5 0 0 0
4212 Lättmjölk fett 0.5% 5 0 0 4,5 0 0 0
2099 Krusbär 5,8 2,8 2,4 0 0 0,2 0
1061 Lök 6 1,6 1,5 0 0 1,7 0
8414 Kokosnöt 6,2 0 0 0 0 4,7 0
1035 Grönkål 6,2 0,5 0,8 0 0 0,7 0,1
2068 Grapefrukt 6,5 2,2 2,6 0 0 1,7 0
2240 Jordgubbar frysta 6,6 0 0 0 0 0,4 0
3113 Rödbeta 6,9 0,2 0,1 0 0 6,5 0,1
2036 Björnbär 6,9 2,7 2,5 0 0,7 0,5 0
1050 Kronärtskocka 6,9 0 0 0 0 0,1 0
5581 Leverpastej bredbar. fett 25% 7 0,8 0,1 0,4 0,1 1,2 3,2
1155 Gröna ärter frysta 7,2 0,1 0,1 0 0 3,8 1,3
2046 Citron 7,3 0,9 0,6 0 0 0,5 0
2087 Jordgubbar 7,4 2,9 2,4 0 0 2,1 0
1076 Nätmelon 7,4 1,2 0,8 0 0 3 0
1006 Bondbönor 7,5 0 0 0 0 0,5 0
1157 Gröna ärter konserv. utan lag 7,7 0,2 0 0 0 3,4 3,4
2085 Hjortron 7,7 4 3,7 0 0 0 0
2047 Citronjuice färskpressad 8,6 0,5 0,9 0 0 0,2 0
2150 Tranbär 8,7 2,2 1,2 0 0 0 0
1144 Vattenmelon 8,7 1,8 3,5 0 0 2,4 0
2069 Grapefruktjuice färskpressad 8,8 2,4 2,3 0 0 2,5 0
2039 Blåbär 8,9 3 2,9 0 0 0,5 0
1154 Gröna ärter 9 0,2 0,1 0 0 3,7 1,7
2024 Aprikoser 9 1,6 0,9 0 0 5,8 0
2127 Persika 9 1,4 1,3 0 0 5,1 0
2153 Röda vinbär 9,1 2,9 4,4 0 0 0,2 0
9100 Läskedryck med kolsyra 9,2 0,1 0 0 0 8,4 0
2053 Småcitrus: clementin. satsumas 9,3 1,7 1,4 0 0 5,1 0,1
8402 Hasselnötter 9,3 0,4 0,5 0 0 2,5 0
2220 Apelsinjuice pastöriserad. drickfärdig 9,7 3,4 2,8 0 0 2,2 0
9812 Sherry alkohol 20 volym% 10 4,9 5,1 0 0 0 0
2111 Lime 10 0,3 0,3 0 0 0 0
2096 Kiwi 10,1 4,4 4,1 0 0 0,7 0
3108 Palsternacka 10,2 0,9 0,7 0 0 2,3 0
2012 Apelsin 10,3 2,6 2,7 0 0 3,6 0
8408 Jordnötter rostade. saltade 10,3 0 0 0 0 2 5
9109 Coladryck 10,4 0 0 0 0 8 0
3109 Pepparrot 10,5 0,6 0,1 0 0 5,9 3,9
2154 Svarta vinbär 10,6 3,5 4 0 2,5 0,3 0
2114 Lingon 10,9 4,3 4,2 0 0 0,2 0,1
8803 Kakaopulver fett 20-22% 11 0 0 0 0 0 10,5
2003 Ananas 11,2 2,3 1,4 0 0 7,5 0
2136 Plommon 11,3 2,6 1,5 0 0 4,1 0,2
2159 Äppeljuice konserv 11,4 2,7 5,3 0 0 2,2 0
1025 Vita bönor i tomatsås. konserv 11,5 1 0,8 0 0 3,4 5,1
2060 Fikon 11,9 5,2 5,3 0 0 1 0
3032 Potatis färsk. konserv 12 0,2 0 0 0 0,1 12,2
2140 Päron 12,2 1,4 5,4 0 0 2,4 0
2160 Äpple med skal 12,2 2,1 4,5 0 0 1,3 0,1
8428 Valnötter 13,1 0 0 0 0 2,5 1,6
8427 Sötmandel 13,3 0,3 0,5 0 0 5,8 0
9811 Portvin alkohol 20 volym% 13,7 6,1 7,6 0 0 0 0
2166 Äpple utan skal 13,9 1,5 6 0 0 3 0
4219 Lättyoghurt med frukt. fett 0.5% 14,2 3 3,1 2,8 0 5,3 0
4218 Fruktyoghurt fett 2.5% 14,5 0,5 0,5 2,5 0 9 0
8405 Jordnötssmör 15,2 2,4 0 0 0 6,4 4,7
2117 Mango 15,3 2,3 4,1 0 0 4,1 0
2168 Grapefrukt konserv. med lättsöt lag 15,5 6,7 6,9 0 0 1,9 0
2008 Ananas konserv. med lättsöt lag 15,8 4,6 4,8 0 0 6,4 0
1105 Sojamjöl fett ca 20% 16,1 0 0 0 0 3,1 12,3
2155 Vindruvor 16,2 7,4 7,3 0 0,1 0,3 0
3031 Potatis färsk. kokt utan salt 16,3 0 0 0 0 0,1 17,6
3001 Potatis 16,4 0,3 0,3 0 0 0,2 14,9
3004 Potatis kokt. utan skal med salt 19 0,2 0,1 0 0 0,1 19,3
3003 Potatis kokt. med skal 19 0 0 0 0 0,1 0
2131 Persika konserv.med medelsöt lag 19,2 4,2 3,2 0 1,36 7,8 0
2165 Fruktcocktail konserv. med medelsöt lag 19,2 7,4 9 0 0 2,8 0
5503 Blodpudding eller blodkorv. fett 14% 20 2 1,7 0 0 7,2 7,9
2009 Ananas konserv. med medelsöt lag 20 2,3 1,4 0 0 16,3 0
8703 Senap Svensk 20,3 2,5 1,5 0 0 10,5 0
2255 Mango konserv. med medelsöt lag 20,5 7 8,8 0 0 4,4 0
4001 Gräddglass fett 12% 21 0,9 0 6,1 0,7 12,4 0
2033 Banan 21,8 4,4 2,7 0 0 6,4 4,8
6220 Ris polerat kokt 23,7 0 0 0 0 0,1 23,9
1048 Ketchup tomat 23,8 3,2 3,4 0 0 12,7 0
6357 Vetekli grovt eller kruskakli 24,5 0,2 0,2 0 0 0,9 14,1
9912 Likör mindre söt. alkohol 24 volym% 24,7 1,7 4 0 1,2 17,8 0
4005 Glass med vegetabilisk fett. fett 8% 27,7 0 0 8,5 0 18,7 0
9906 Punsch alkohol 26 volym% 30 5,2 6,6 0 0 6,2 0
6303 Vetekli 30,5 0,5 0,2 0 0 2,4 13,3
6301 Vetegroddar 31,5 0,6 0,6 0 0 15,2 14,6
8106 Äppelmos lättsockrat 31,7 9 12,7 0 0 10 0
2014 Apelsinjuice fryst. koncentrerad 37,5 7,5 6,5 0 0 18 0
8102 Lingonsylt 37,8 11,6 11,5 0 0 12,5 0
6600 Pumpernnickel 41,1 0,8 0,8 0 1,9 0 33,5
8502 Jordnötsbågar eller jordnötsringar 44 1,4 0 0 0 8,2 0
8505 Ostbågar 44 0,6 0 1,5 0 0,4 0
6770 Grahamsbröd 46,1 0,2 0,2 0 1,5 0 36
8507 Potatischips 46,1 0 0,3 0,2 0 0,2 48,5
6800 Vetebröd 48,2 4,6 5,3 0,1 0 0,2 35,5
1059 Linser torkade 48,5 0 0 0 0 2,1 51
1158 Gröna eller gula ärter. torkade 49,3 0,2 0,1 0 0 1,8 46
2031 Aprikoser torkade. vatten 31% 50 8,1 4,5 0 0 29,5 0
4311 Mesost fett 17%* 50 0 0 48 0 2 0
6381 Vällingpulver 52,4 0 0 28,2 2,5 7,8 0
6358 Vetekli rostat med malt och socker 52,5 0,6 0,8 0 0,9 22 28
2133 Persikor torkade. vatten 32% 52,8 6,1 6,7 0 0 38 0
2094 Katrinplommon. vatten 32.5% 54,3 14,4 14,6 0 0 8,6 0
8301 Choklad ljus 54,6 0 0 10 0 40 5,3
8300 Choklad och chokladpraliner 54,7 0 0 7,5 0 43,3 0
4205 Mjölk kondenserad. konserv. sockrad 55 0 0 10,2 0 45 0
6384 Vällingpulver majs 57 0 0 24 0 0 0
8100 Apelsinmarmelad 57,3 16,3 15,3 0 0 22,5 0
6382 Vällingpulver osockrat 58,8 0 0 29 5 0 25
8302 Choklad mörk 59,1 0 0 0 0 50 10
6251 Rågmjöl fullkorn 60,4 0,2 0,3 0 0,9 1 50
2065 Fikon torkade 60,5 30 26,5 0 0 1,9 0,3
6250 Rågkross eller rågflingor ångpreparerade 61,3 0,6 0,4 0 0,4 1 51
6304 Grahamsmjöl 62,1 0,1 0,1 0 0 0,5 54
6503 Husman 64,1 0 0 0 0,9 0,3 53
6101 Kornmjöl fullkorn 64,4 0,2 0,2 0 0 0,5 58
6001 Bovete. hela eller krossade korn 65,2 0,2 0 0 0 0,2 60
6100 Korngryn eller kornfligor. ångpreparerade 65,3 0 0 0 0 0,5 62
6368 Flingblandning med frukt. nötter. socker el honung 66,2 2,5 2,7 0 0 13 46
6366 Flingblandning eller basmusli 66,7 0 0,2 0 0 0,3 65
6530 Tunnbröd hårt 68 0,2 0,5 0 1,6 1,3 64
3010 Potatismospulver komplett 68,1 1,1 0,9 0 0 0,7 63
6080 Hirs. heller krossade korn 68,8 0,3 0,2 0 0 0,1 55
8203 Kola 69 6,4 0,2 1,2 4,8 35 0
2147 Russin 69,3 29,5 29 0 0 1,5 0
6400 Makaroner eller spaghetti 71,9 0,2 0,1 0 0 0,2 66
6204 Råris 74,1 0 0 0 0 0,8 69
6208 Ris parboleid 78,8 0,1 0 0 0 0,6 70
6202 Ris puffat rostat 79 0,4 0,4 0 0 4,4 74
6203 Rice Krispies* 79 0,7 0,8 0 0 9,5 68
8201 Gelékonfekt 79 6,7 3,4 0 0 52 0
6200 Ris polerat 79,4 0 0 0 0 0,3 75
8206 Skumgodis 80,4 11 0 0 5,7 50 0
6452 Potatismjöl eller potatisgryn 80,6 0,5 0,1 0 0,1 0,2 81
8205 Marmeladkonfekt 83 3,7 2 0 0 49 0
6450 Majsstärkelse 86,3 0 0 0 0 0 86,3
8210 Tabletter 89 5 3 0 0 53 0
8202 Karameller syrliga 94 0 0 0 0 62 0
webmaster@lcfskolan.se